- Mazda 2 classé Première Citadine dans l’enquête Satisfaction client JDPOWER 11/2011 - Les technologies SKYACTIV Arrivent.
Mozart autos vous souhaite une joyeuse SKYACTIV 2012
Votre résolution 2012;
dépenser moins d'argent en carburant,
etre plus responsable de l'environement,
Ne plus s'enerver quand sa voiture tombe en panne
se faire plaisir,
etre Zen,
Pour bien commencer 2012 roulez en MAZDA§§§
MAZDA 2 : Aide à la reprise Argus+1500€ttc*
MAZDA 3 : Aide à la reprise Argus+4000€ttc*
MAZDA 5 : Aide à la reprise Argus+4000€ttc*
MAZDA 6 : Aide à la reprise Argus+4000€ttc*
MX-5 cab : Prix Spécial 19 990€ttc**
Profitez également de notre sélection de véhicule de direction certifié zoom-zoom.
| modèle | version | couleur ext/int | date d'immat | kms | prix neuf + options | prix remisé VD |
| MAZDA 2 | FL 5P A0 | CRYSTAL WHITE | 28/09/2011 | 1500 | 15200 | 13300 |
| MAZDA 2 | FL 5P 1.6D DYNAMIQUE | ALUMINIUM | 29/09/2011 | 1000 | 18000 | 15750 |
| MAZDA 2 | FR 5P 1.6 ELEG + DSC | CRYSTAL WHITE | 29/09/2011 | 1400 | 16892 | 14850 |
| MAZDA 3 | 185 SPORT PK PREMIUM | ALUMINIUM | 28/09/2011 | 2000 | 27600 | 23100 |
| MAZDA 3 | 185 SPORT PK PREMIUM | ALUMINIUM | 28/09/2011 | 1000 | 27600 | 23100 |
| MAZDA 3 | 5P 2.2 MZCD 185 SPORT | BLACK | 29/06/2011 | 1800 | 26400 | 21900 |
| MAZDA 3 | FL 185CV 2.2 | AUTUMN BRONZE | 28/10/2011 | 1000 | 26400 | nous consulter |
| MAZDA 3 | FL 185CV 2.2 | AUTUMN BRONZE | 28/10/2011 | 0 | 26400 | Nous consulter |
| MX5 COUPE | 1.8 RC | BLEU NUIT | 30/09/2011 | 1000 | 26750 | 22600 |
* reprise au condition de l'argusPro
** Sous réserve de disponibilité
Contacter votre Conseiller Commercial:
Sur Nice: Rémy LAI: 04.93.71.71.14
Sur Cannes : Thibault Routard : 04.92.18.60.55












